Results
Description | Pro | Mi | Year | Transmission | Fuel type | Location | Price (€) | Market price (€) | Publication date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo Xc70 FIRST EDITION | Pro | 226 250 | 2011 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 7 133
| 6 774 (0) | 21/01/2021 | |
Volvo Xc70 FIRST EDITION | Pro | 226 250 | 2011 | Automatic | Gasoline | ![]() | 7 133
| 6 774 (0) | 21/01/2021 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 226 250 | 2011 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 7 133
| 5 911 (3) | 22/01/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 226 250 | 2011 | Automatic | Gasoline | ![]() | 7 133
| 5 911 (3) | 22/01/2021 | + |
Volvo Xc70 2.5 FIRST EDITION | Pro | 244 743 | 2004 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 3 388 | 2 865 (3) | 01/04/2021 | |
Volvo Xc70 2.5 FIRST EDITION | Pro | 244 743 | 2004 | Automatic | Gasoline | ![]() | 3 388 | 2 865 (3) | 01/04/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 166 042 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 8 491
| 8 107 (5) | 21/12/2020 | |
Volvo Xc70 | Pro | 166 042 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() | 8 491
| 8 107 (5) | 21/12/2020 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 293 045 | - | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 4 242 | 0 (0) | 10/04/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 293 045 | - | Automatic | Gasoline | ![]() | 4 242 | 0 (0) | 10/04/2021 | + |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 191 769 | 2005 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 4 575 | 4 548 (4) | 31/03/2021 | |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 191 769 | 2005 | Automatic | Gasoline | ![]() | 4 575 | 4 548 (4) | 31/03/2021 | + |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 397 138 | 2005 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 3 142 | 2 394 (4) | 24/03/2021 | |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 397 138 | 2005 | Automatic | Gasoline | ![]() | 3 142 | 2 394 (4) | 24/03/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 397 138 | 2005 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 3 142 | 2 471 (4) | 25/03/2021 | |
Volvo Xc70 | Pro | 397 138 | 2005 | Automatic | Gasoline | ![]() | 3 142 | 2 471 (4) | 25/03/2021 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 212 042 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 11 846 | 9 158 (4) | 26/02/2021 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 212 042 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() | 11 846 | 9 158 (4) | 26/02/2021 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 PREMIUM EDITION | Pro | 131 905 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 15 285 | 13 797 (3) | 25/03/2021 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 PREMIUM EDITION | Pro | 131 905 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() | 15 285 | 13 797 (3) | 25/03/2021 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 125 843 | - | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 16 130
| 0 (0) | 17/09/2020 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 125 843 | - | Automatic | Gasoline | ![]() | 16 130
| 0 (0) | 17/09/2020 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 125 843 | 2015 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 16 130
| 15 938 (5) | 18/09/2020 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 125 843 | 2015 | Automatic | Gasoline | ![]() | 16 130
| 15 938 (5) | 18/09/2020 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 109 435 | 2008 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 8 491 | 7 579 (4) | 15/01/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 109 435 | 2008 | Automatic | Gasoline | ![]() | 8 491 | 7 579 (4) | 15/01/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 109 435 | 2008 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 8 491 | 7 873 (4) | 18/01/2021 | |
Volvo Xc70 | Pro | 109 435 | 2008 | Automatic | Gasoline | ![]() | 8 491 | 7 873 (4) | 18/01/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 213 195 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 7 638 | 6 348 (4) | 09/01/2021 | |
Volvo Xc70 | Pro | 213 195 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() | 7 638 | 6 348 (4) | 09/01/2021 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 213 195 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 7 638 | 5 776 (4) | 10/01/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 213 195 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() | 7 638 | 5 776 (4) | 10/01/2021 | + |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 226 864 | 2005 | Automatic | - | ![]() UNITED STATES | 4 654 | 3 383 (4) | 10/04/2021 | |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 226 864 | 2005 | Automatic | - | ![]() | 4 654 | 3 383 (4) | 10/04/2021 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 281 770 | - | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 5 940 | 0 (0) | 10/04/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 281 770 | - | Automatic | Gasoline | ![]() | 5 940 | 0 (0) | 10/04/2021 | + |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 226 864 | - | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 4 654 | 0 (0) | 11/04/2021 | |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 226 864 | - | Automatic | Gasoline | ![]() | 4 654 | 0 (0) | 11/04/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 245 827 | 2009 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 6 156 | 5 151 (4) | 16/04/2020 | |
Volvo Xc70 | Pro | 245 827 | 2009 | Automatic | Gasoline | ![]() | 6 156 | 5 151 (4) | 16/04/2020 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 236 776 | 2009 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 6 789 | 5 235 (4) | 06/09/2020 | |
Volvo Xc70 | Pro | 236 776 | 2009 | Automatic | Gasoline | ![]() | 6 789 | 5 235 (4) | 06/09/2020 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 PREMIUM EDITION | Pro | 204 863 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 11 693 | 9 531 (3) | 23/03/2021 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 PREMIUM EDITION | Pro | 204 863 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() | 11 693 | 9 531 (3) | 23/03/2021 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 204 863 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 11 693 | 9 246 (4) | 27/03/2021 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 204 863 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() | 11 693 | 9 246 (4) | 27/03/2021 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 126 155 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 14 011
| 12 097 (4) | 03/04/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 126 155 | 2013 | Automatic | Gasoline | ![]() | 14 011
| 12 097 (4) | 03/04/2021 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 194 943 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() UNITED STATES | 8 487 | 6 608 (4) | 25/10/2020 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 194 943 | 2010 | Automatic | Gasoline | ![]() | 8 487 | 6 608 (4) | 25/10/2020 | + |
VolvoXc70D42.0MOMENTUM
+22 940 €
original price : 27 990 €
sponsored22 940 €
original price : 27 990 €
4,9l/100km (komb.),129 g co2/km (komb.)Detail18/12/2020
GERMANY- Diesel
- 69 028 Km
- 2016
- Automatic
- 45472
VolvoXc70FIRST EDITION
+7 133 €
original price : 8 058 €
7 133 €
original price : 8 058 €
2011 volvo xc70Detail21/01/2021
UNITED STATES- Gasoline
- 226 250 Km
- 2011
- Automatic
- 20166
VolvoXc70V6 3.2
+7 133 €
original price : 8 058 €
7 133 €
original price : 8 058 €
3.2l awdDetail22/01/2021
UNITED STATES- Gasoline
- 226 250 Km
- 2011
- Automatic
- 20166
VolvoXc702.5FIRST EDITION
+3 388 €
VolvoXc70
+8 491 €
original price : 8 915 €
VolvoXc70V6 3.2
+4 242 €
VolvoXc702.5
+4 575 €
VolvoXc702.5
+3 142 €
VolvoXc70
+3 142 €
VolvoXc70T6V6 3.0
+11 846 €
VolvoXc70T6V6 3.0PREMIUM EDITION
+15 285 €
VolvoXc70T6V6 3.0
+16 130 €
original price : 18 677 €
16 130 €
original price : 18 677 €
2015.5 t6 awdDetail17/09/2020
UNITED STATES- Gasoline
- 125 843 Km
- -
- Automatic
- 20110
VolvoXc70T6V6 3.0
+16 130 €
original price : 18 677 €
16 130 €
original price : 18 677 €
xc70Detail18/09/2020
UNITED STATES- Gasoline
- 125 843 Km
- 2015
- Automatic
- 20110
VolvoXc70V6 3.2
+8 491 €
VolvoXc70
+8 491 €
VolvoXc70
+7 638 €
VolvoXc70V6 3.2
+7 638 €
VolvoXc702.5
+4 654 €
VolvoXc70V6 3.2
+5 940 €
VolvoXc702.5
+4 654 €
VolvoXc70
+6 156 €
VolvoXc70
+6 789 €
VolvoXc70T6V6 3.0PREMIUM EDITION
+11 693 €
VolvoXc70T6V6 3.0
+11 693 €
VolvoXc70V6 3.2
+14 011 €
original price : 13 586 €
14 011 €
original price : 13 586 €
xc70Detail03/04/2021
UNITED STATES- Gasoline
- 126 155 Km
- 2013
- Automatic
- 21117
VolvoXc70V6 3.2
+8 487 €
VolvoXc70D42.0MOMENTUM
+22 940 €
original price : 27 990 €
sponsored22 940 €
original price : 27 990 €
4,9l/100km (komb.),129 g co2/km (komb.)Detail18/12/2020
GERMANY- Diesel
- 69 028 Km
- 2016
- Automatic
- 45472